India vs Sri Lanka, 11th Match, Hobart
IND: 321/3 (36.4 Ovs)
SL: 320/4 (50.0 Ovs)
India won by 7 wkts
Man Of The Match MOM: Virat Kohli
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | ||
Mahela Jayawardene (c) | c V Sehwag b R Jadeja | 22 | 33 | 1 | 1 | 66.67 | |
Tillakaratne Dilshan | not out | 160 | 165 | 11 | 3 | 96.97 | |
Kumar Sangakkara (wk) | b P Kumar | 105 | 87 | 8 | 2 | 120.69 | |
Thissara Perera | run out (S Tendulkar/P Kumar) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
Angelo Mathews | c R Ashwin b Z Khan | 14 | 10 | 1 | 0 | 140.00 | |
Dinesh Chandimal | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | |
Extras: | (b 0, lb 3, w 11, nb 0, p 0) | 14 | |||||
Total: | (4 wkts, 50 ovs) | 320 | RR:6.40 |
Did not bat: Lahiru Thirimanne, Farveez Maharoof, Nuwan Kulasekara, Lasith Malinga, Rangana Herath
Bowling: IND | O | M | R | W | Nb | Wd | ER |
Zaheer Khan | 9 | 0 | 61 | 1 | 0 | 2 | 6.80 |
Praveen Kumar | 9 | 0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 7.10 |
Umesh Yadav | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Ravindra Jadeja | 9 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4.80 |
Ravichandran Ashwin | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5.20 |
Virender Sehwag | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
Suresh Raina | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | ||
Virender Sehwag | c T Dilshan b F Maharoof | 30 | 16 | 5 | 1 | 187.50 | |
Sachin Tendulkar | lbw b L Malinga | 39 | 30 | 5 | 0 | 130.00 | |
Gautam Gambhir | run out (D Chandimal/A Mathews) | 63 | 64 | 4 | 0 | 98.44 | |
Virat Kohli | not out | 133 | 86 | 16 | 2 | 154.65 | |
Suresh Raina | not out | 40 | 24 | 3 | 1 | 166.67 | |
Extras: | (b 4, lb 6, w 6, nb 0, p 0) | 16 | |||||
Total: | (3 wkts, 36.4 ovs) | 321 | RR:8.75 |
Did not bat: MS Dhoni (c & wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Praveen Kumar, Zaheer Khan, Umesh Yadav
Bowling: SL | O | M | R | W | Nb | Wd | ER |
Lasith Malinga | 7.4 | 0 | 96 | 1 | 0 | 2 | 12.50 |
Nuwan Kulasekara | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 8.90 |
Farveez Maharoof | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
Thissara Perera | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 8.40 |
Angelo Mathews | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Rangana Herath | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5.00 |